| ID | Mağaza Adı | Konum | Segment | Prime Gün | İlçe | Mahalle | Günlük İşlem | Günlük Hadi | Penetrasyon | Benzersiz Gün | Kart Satış | Atom | Ort. Satış | Ağ. Ort. Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I834 | Yükseliş Sincan Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Çarşamba | Sincan | Ulubatlı Hasan | 1.048 | 4 | %0.38 | 57 | 6 | 2 | 3.00 | 3.00 |
| E903 | Metromal Etimesgut Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Etimesgut | Devlet | 613 | 4 | %0.65 | 52 | 98 | 18 | 5.50 | 5.44 |
| I880 | İsmail Erez Yenimahalle Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Yenimahalle | Demetlale | 487 | 4 | %0.82 | 56 | 308 | 66 | 4.82 | 4.67 |
| E704 | Söğütözü Çankaya Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Salı | Çankaya | Söğütözü | 767 | 2 | %0.26 | 18 | 21 | 6 | 2.88 | 3.50 |
| C460 | Göksu Etimesgut Ankara | Konumu Gör | — | Cuma | Etimesgut | Şehit Osman Avcı | 355 | 4 | %1.13 | 54 | 186 | 42 | 4.64 | 4.43 |
| C751 | Yeni Tunahan Etimesgut Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Etimesgut | Tunahan | 661 | 4 | %0.61 | 58 | 94 | 23 | 3.88 | 4.09 |
| 9463 | Fahrettin Altay Cd Keçiören Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Keçiören | Kavacık Subayevleri | 449 | 3 | %0.67 | 54 | 86 | 11 | 7.82 | 7.82 |
| 3862 | Okullar Cad. Mamak Ankara | Konumu Gör | Gitme | Salı | Mamak | Kartaltepe | 590 | 4 | %0.68 | 57 | 64 | 22 | 2.81 | 2.91 |
| I106 | Çelikler Yenimahalle Ankara | Konumu Gör | — | Çarşamba | Yenimahalle | Demetevler | 1.029 | 4 | %0.39 | 58 | 131 | 26 | 5.43 | 5.04 |
| K229 | Altaş Sincan Ankara | Konumu Gör | Gitme | Perşembe | Sincan | Gökçek | 491 | 3 | %0.61 | 50 | 72 | 20 | 3.67 | 3.60 |
| 6645 | Mebusevleri Çankaya Ankara | Konumu Gör | — | Salı | Çankaya | Mebusevleri | 620 | 3 | %0.48 | 47 | 107 | 26 | 4.24 | 4.12 |
| I490 | Fevzi Çakmak Sincan Ankara | Konumu Gör | Gitme | Perşembe | Sincan | Fevzi Çakmak | 533 | 3 | %0.56 | 57 | 54 | 15 | 3.60 | 3.60 |
| I102 | Gülistan Sincan Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Pazartesi | Sincan | Ulubatlı Hasan | 680 | 2 | %0.29 | 53 | 9 | 4 | 2.25 | 2.25 |
| C494 | Mercan Mamak Ankara | Konumu Gör | Gitme | Pazartesi | Mamak | Abidinpaşa | 609 | 3 | %0.49 | 55 | 68 | 21 | 3.25 | 3.24 |
| 5630 | Topçular Etimesgut Ankara | Konumu Gör | Potansiyel Mağaza | Perşembe | Etimesgut | Topçu | 674 | 2 | %0.30 | 49 | 79 | 10 | 7.89 | 7.90 |
| J402 | Kaf Sincan Ankara | Konumu Gör | Gitme | Perşembe | Sincan | Yunus Emre | 516 | 3 | %0.58 | 50 | 70 | 19 | 3.68 | 3.68 |
| C459 | Pazar Sincan Ankara | Konumu Gör | Gitme | Perşembe | Sincan | Törekent | 494 | 3 | %0.61 | 50 | 40 | 11 | 3.64 | 3.64 |
| 6997 | Hamamönü Mamak Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Altındağ | Hacettepe | 710 | 3 | %0.42 | 56 | 64 | 16 | 3.95 | 4.00 |
| J822 | Fen Bilimleri Keçiören Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Keçiören | Kuşcağız | 324 | 2 | %0.62 | 50 | 81 | 13 | 6.23 | 6.23 |
| E943 | Kartaltepe Polatlı Ankara | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Salı | Polatlı | İstiklal | 367 | 4 | %1.09 | 58 | 18 | 5 | 3.60 | 3.60 |
| D728 | Natoyolu Caddesi Mamak Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Mamak | Şahintepe | 411 | 3 | %0.73 | 52 | 87 | 15 | 5.96 | 5.80 |
| G457 | Mavigöl Mamak Ankara | Konumu Gör | — | Cuma | Mamak | Yeni Bayındır | 322 | 3 | %0.93 | 47 | 86 | 20 | 4.09 | 4.30 |
| H789 | Şafaktepe Mamak Ankara | Konumu Gör | Gitme | Cuma | Mamak | Şafaktepe | 394 | 3 | %0.76 | 57 | 65 | 21 | 2.88 | 3.10 |
| G738 | Veysel Karani Yenimahalle Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Yenimahalle | Yeni Batı | 347 | 3 | %0.86 | 44 | 64 | 15 | 4.27 | 4.27 |
| 6762 | Kırım Çankaya Ankara | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Pazartesi | Çankaya | Emek | 834 | 3 | %0.36 | 53 | 27 | 7 | 3.86 | 3.86 |
| F595 | Prestij Yenimahalle Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Yenimahalle | Ostim Osb | 474 | 2 | %0.42 | 36 | 154 | 24 | 6.79 | 6.42 |
| 9223 | Bahçelievler 7 Cadde Çankaya Ankara | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Salı | Çankaya | Yukarı Bahçelievler | 524 | 3 | %0.57 | 50 | 24 | 9 | 2.67 | 2.67 |
| 6288 | Demirciler Mamak Ankara | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Cuma | Mamak | General Zeki Doğan | 397 | 3 | %0.76 | 55 | 31 | 10 | 2.69 | 3.10 |
| 5926 | İşçi Blokları Çankaya Ankara | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Salı | Çankaya | İşçi Blokları | 514 | 3 | %0.58 | 54 | 26 | 7 | 3.71 | 3.71 |
| E003 | Dolunay Yenimahalle Ankara | Konumu Gör | Gitme | Perşembe | Yenimahalle | Demetgül | 597 | 3 | %0.50 | 54 | 36 | 15 | 2.39 | 2.40 |
| I401 | Farabi Çubuk Ankara | Konumu Gör | — | Pazartesi | Çubuk | Yenice | 270 | 3 | %1.11 | 38 | 115 | 22 | 4.57 | 5.23 |
| 5615 | Kurtuluş Çankaya Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Cuma | Çankaya | Topraklık | 666 | 3 | %0.45 | 51 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| B221 | Sakarya Caddesi Çankaya Ankara | Konumu Gör | Gitme | Perşembe | Çankaya | Cumhuriyet | 592 | 3 | %0.51 | 55 | 56 | 21 | 2.78 | 2.67 |
| F202 | Akadia Mamak Ankara | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Perşembe | Mamak | Cengizhan | 823 | 3 | %0.36 | 57 | 25 | 11 | 2.17 | 2.27 |
| E394 | Lider Mamak Ankara | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Perşembe | Mamak | Aşık Veysel | 630 | 4 | %0.63 | 56 | 21 | 6 | 3.50 | 3.50 |
| K145 | Polis Lojmanları Yenimahalle Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Salı | Yenimahalle | Çamlıca | 624 | 4 | %0.64 | 55 | 8 | 2 | 4.00 | 4.00 |
| J517 | Ufuk Çankaya Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Pazartesi | Çankaya | Nasuh Akar | 620 | 2 | %0.32 | 43 | 8 | 5 | 1.60 | 1.60 |
| J547 | Malıköy Sincan Ankara | Konumu Gör | Potansiyel Mağaza | Cuma | Sincan | Alcı | 618 | 6 | %0.97 | 57 | 70 | 9 | 8.07 | 7.78 |
| E799 | Ssk Blokları Yenimahalle Ankara | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Perşembe | Yenimahalle | 25 Mart | 561 | 4 | %0.71 | 58 | 21 | 6 | 3.50 | 3.50 |
| G897 | Yeni Çevreli Altındağ Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Altındağ | Aydınlıkevler | 458 | 2 | %0.44 | 50 | 90 | 15 | 6.56 | 6.00 |
| G960 | Metro Çankaya Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Perşembe | Çankaya | Çamlıtepe | 598 | 3 | %0.50 | 49 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 |
| C342 | Ragıp Tüzün Yenimahalle Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Yenimahalle | Yeniçağ | 561 | 3 | %0.53 | 52 | 9 | 3 | 3.00 | 3.00 |
| 0155 | Mamak Caddesi Mamak Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Pazartesi | Mamak | Hüseyingazi | 586 | 2 | %0.34 | 43 | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| J944 | Taşpınar Gölbaşı Ankara | Konumu Gör | — | Cuma | Gölbaşı | Taşpınar | 340 | 2 | %0.59 | 40 | 65 | 11 | 5.91 | 5.91 |
| 8940 | Beşikkaya Altındağ Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Altındağ | Beşikkaya | 479 | 4 | %0.84 | 58 | 8 | 2 | 4.00 | 4.00 |
| H478 | Lale Meydanı Sincan Ankara | Konumu Gör | Şans Ver | Perşembe | Sincan | Atatürk | 564 | 2 | %0.35 | 50 | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| E203 | Üniversite Gölbaşı Ankara | Konumu Gör | Potansiyel Mağaza | Perşembe | Gölbaşı | Bahçelievler | 553 | 3 | %0.54 | 42 | 67 | 13 | 5.00 | 5.15 |
| 2001 | Conker Keçiören Ankara | Konumu Gör | — | Perşembe | Keçiören | 19 Mayıs | 316 | 3 | %0.95 | 49 | 9 | 1 | 9.00 | 9.00 |
| J041 | Akay Çankaya Ankara | Konumu Gör | Gitme | Salı | Çankaya | Kavaklıdere | 415 | 2 | %0.48 | 44 | 80 | 21 | 3.73 | 3.81 |
| B044 | Ihlamur Vadi Konutları Keçiören Ank | Konumu Gör | Ziyareti Azalt | Perşembe | Keçiören | Hasköy | 367 | 3 | %0.82 | 52 | 27 | 8 | 3.38 | 3.38 |
1–50 / 1.843 mağaza
...